Quinnipiac New York Poll on Gov. Andrew Cuomo
Do you approve or disapprove of the way Andrew Cuomo is handling his job as Governor?
Do you approve or disapprove of the way Andrew Cuomo is handling his job as Governor?
- Approve 55% {59%} [74%] (70%) {73%} [71%] (68%) {69%} [68%] (65%) {66%} [62%] (64%) {61%} [64%] (56%)
- Disapprove 27% {28%} [13%] (16%) {16%} [16%] (19%) {19%} [17%] (19%) {17%} [22%] (19%) {18%} [16%] (15%)
- Approve 69% {74%} [82%] (73%) {80%} [76%] (67%) {75%} [71%] (70%) {72%} [69%] (75%) {66%} [66%] (56%)
- Disapprove 12% {14%} [9%] (12%) {10%} [11%] (20%) {16%} [12%] (17%) {14%} [16%] (13%) {18%} [15%] (14%)
- Approve 38% {44%} [68%] (66%) {69%} [68%] (67%) {64%} [63%] (66%) {61%} [53%] (53%) {59%} [58%] (57%)
- Disapprove 49% {43%} [18%] (21%) {19%} [20%] (24%) {21%} [25%] (19%) {20%} [33%] (26%) {22%} [18%] (14%)
- Approve 49% {54%} [70%] (71%) {72%} [69%] (73%) {71%} [69%] (64%) {61%} [63%] (61%) {57%} [66%] (59%)
- Disapprove 34% {32%} [12%] (15%) {17%} [19%] (14%) {15%} [17%] (18%) {21%} [20%] (19%) {15%} [15%] (14%)
No comments:
Post a Comment