PPP (D) 2016 National Presidential Poll
- Hillary Clinton (D) 47% (46%) {46%} [44%]
- Chris Christie (R) 44% (42%) {41%} [42%]
- Hillary Clinton (D) 51% (49%) {49%} [51%]
- Marco Rubio (R) 41% (42%) {41%} [37%]
- Hillary Clinton (D) 51% (49%)
- Rand Paul (R) 41% (43%)
- Chris Christie (R) 49% (49%) {44%}
- Joe Biden (D) 40% (40%) {44%}
- Joe Biden (D) 46% (46%) {48%}
- Marco Rubio (R) 45% (44%) {43%}
- Joe Biden (D) 46% (47%)
- Rand Paul (R) 44% (43%)
- Chris Christie 42% (39%) {44%} [51%] (48%) / 28% (28%) {22%} [23%] (26%) {+14%}
- Hillary Clinton 51% (50%) {49%} [54%] (57%) / 43% (42%) {42%} [39%] (36%) {+8%}
- Elizabeth Warren 24% (23%) {28%} [30%] (25%) / 24% (22%) {20%} [22%] (27%) {0%}
- Marco Rubio 32% (35%) {35%} [33%] (35%) / 33% (30%) {29%} [27%] (27%) {-1%}
- Susana Martinez 14% (14%) {13%} [17%] / 19% (17%) {15%} [17%] {-5%}
- Paul Ryan 35% (42%) {44%} [38%] (41%) / 40% (39%) {41%} [45%] (42%) {-5%}
- Rand Paul 33% (36%) {35%} [32%] (32%) / 39% (37%) {39%} [44%] (38%) {-6%}
- Kirsten Gillibrand 12% (11%) {11%} [11%] / 19% (18%) {18%} [20%] {-7%}
- Bobby Jindal 23% (24%) {26%} [26%] / 30% (28%) {29%} [31%] {-7%}
- Deval Patrick 12% (11%) {10%} [11%] (10%) / 19% (15%) {13%} [16%] (17%) {-7%}
- Joe Biden 41% (40%) {48%} [48%] (46%) / 48% (47%) {44%} [43%] (44%) {-7%}
- Andrew Cuomo 24% (22%) {24%} [26%] (23%) / 32% (36%) {33%} [33%] (33%) {-8%}
- Jeb Bush 33% (30%) {35%} [33%] (38%) / 41% (37%) {33%} [40%] (38%) {-8%}
- Martin O’Malley 7% (7%) {6%} [8%] (5%) / 16% (13%) {13%} [13%] (17%) {-9%}
- Mark Warner 9% (11%) {8%} [12%] (9%) / 19% (15%) {14%} [12%] (16%) {-10%}
- Ted Cruz 15% / 27% {-12%}
- Brian Schweitzer 3% (5%) {4%} [5%] (4%) / 16% (13%) {11%} [13%] (16%) {-13%}
- Rick Santorum 25% (27%) (30%) / 42% (41%) (40%) {-17%}
No comments:
Post a Comment