PPP (D) 2012 Michigan GOP Primary
- Mitt Romney 22% [30%] (37%)
- Mike Huckabee 22% [14%] (12%)
- Sarah Palin 18% [17%] (24%)
- Newt Gingrich 15% [16%] (16%)
- Ron Paul 10% [8%] (6%)
- Tim Pawlenty 3%
- Mitch Daniels 2%
- John Thune 1%
- Someone else/Undecided 7%
- Mitt Romney 23% [27%] (32%)
- Mike Huckabee 22% [15%] (13%)
- Sarah Palin 20% [19%] (29%)
- Newt Gingrich 17% [19%] (19%)
- Ron Paul 7% [9%] (6%)
- Tim Pawlenty 3%
- Mitch Daniels 2%
- John Thune 1%
- Someone else/Undecided 6%
- Mitt Romney 22% [36%] (56%)
- Mike Huckabee 20% [11%] (14%)
- Ron Paul 15% [7%] (8%)
- Sarah Palin 12% [14%] (8%)
- Newt Gingrich 11% [12%] (11%)
- Mitch Daniels 4%
- John Thune 2%
- Tim Pawlenty 0%
- Someone else/Undecided 10%
- Mitt Romney 22% [29%] (31%)
- Newt Gingrich 18% [17%] (24%)
- Sarah Palin 18% [17%] (26%)
- Mike Huckabee 16% [16%] (8%)
- Ron Paul 11% [9%] (9%)
- Tim Pawlenty 3%
- Mitch Daniels 3%
- John Thune 1%
- Someone else/Undecided 8%
- Mike Huckabee 27% [13%] (17%)
- Mitt Romney 22% [30%] (45%)
- Sarah Palin 17% [17%] (22%)
- Newt Gingrich 12% [15%] (7%)
- Ron Paul 8% [7%] (3%)
- Tim Pawlenty 3%
- Mitch Daniels 2%
- John Thune 0%
- Someone else/Undecided 11%
- Mitt Romney 66% / 18% {+48%}
- Mike Huckabee 63% / 20% {+43%}
- Sarah Palin 64% / 28% {+36%}
- Newt Gingrich 52% / 26% {+26%}
- Mike Huckabee 73% / 14% {+59%}
- Sarah Palin 75% / 17% {+58%}
- Mitt Romney 72% / 15% {+57%}
- Newt Gingrich 60% / 19% {+41%}
- Mitt Romney 53% / 27% {+26%}
- Mike Huckabee 38% / 35% {+3%}
- Newt Gingrich 32% / 43% {-11%}
- Sarah Palin 35% / 56% {-21%}
No comments:
Post a Comment