PPP (D) 2016 National Presidential Poll
- Hillary Clinton (D) 49% (48%) {45%} [51%] (49%) {49%} [51%]
- Marco Rubio (R) 42% (40%) {40%} [41%] (42%) {41%} [37%]
- Hillary Clinton (D) 43% (34%) {31%} [46%] (42%) {40%} [38%]
- Marco Rubio (R) 36% (44%) {40%} [39%] (42%) {42%} [39%]
- Marco Rubio (R) 48% (45%) {47%} [46%] (46%) {47%} [41%]
- Hillary Clinton (D) 40% (43%) {39%} [47%] (46%) {44%} [47%]
- Hillary Clinton (D) 56% (52%) {52%} [54%] (53%) {54%} [55%]
- Marco Rubio (R) 36% (36%) {33%} [37%] (38%) {35%} [34%]
No comments:
Post a Comment