PPP (D) Colorado 2016 Presidential Poll
- Rand Paul (R) 45% {44%} [47%] (45%)
- Hillary Clinton (D) 44% {47%} [45%] (48%)
- Hillary Clinton (D) 44% {49%} [48%]
- Ted Cruz (R) 43% {40%} [45%]
- Hillary Clinton (D) 41% {48%} [47%]
- Jeb Bush (R) 40% {39%} [43%]
- Hillary Clinton (D) 45% {48%}
- Mike Huckabee (R) 43% {41%}
- Hillary Clinton (D) 45% {45%} [39%]
- Chris Christie (R) 39% {38%} [46%]
Among Independents
- Rand Paul (R) 41% {45%} [46%] (45%)
- Hillary Clinton (D) 41% {40%} [41%] (45%)
- Hillary Clinton (D) 41% {43%} [45%]
- Ted Cruz (R) 38% {39%} [39%]
- Jeb Bush (R) 35% {36%} [40%]
- Hillary Clinton (D) 34% {43%} [42%]
- Mike Huckabee (R) 42% {40%}
- Hillary Clinton (D) 39% {42%}
- Hillary Clinton (D) 42% {36%} [30%]
- Chris Christie (R) 33% {38%} [45%]
- Hillary Clinton (D) 54% {56%} [54%] (58%)
- Rand Paul (R) 32% {30%} [35%] (32%)
- Hillary Clinton (D) 54% {56%} [59%]
- Ted Cruz (R) 30% {26%} [31%]
- Hillary Clinton (D) 46% {50%} [54%]
- Jeb Bush (R) 29% {27%} [30%]
- Hillary Clinton (D) 49% {56%}
- Mike Huckabee (R) 30% {29%}
- Hillary Clinton (D) 51% {47%} [42%]
- Chris Christie (R) 30% {31%} [39%]
- Rand Paul (R) 51% {48%} [56%] (50%)
- Hillary Clinton (D) 39% {45%} [37%] (41%)
- Ted Cruz (R) 50% {42%} [53%]
- Hillary Clinton (D) 37% {49%} [40%]
- Jeb Bush (R) 45% {46%} [51%]
- Hillary Clinton (D) 33% {45%} [39%]
- Mike Huckabee (R) 51% {44%}
- Hillary Clinton (D) 38% {46%}
- Chris Christie (R) 44% {46%} [51%]
- Hillary Clinton (D) 40% {43%} [31%]
- Hillary Clinton (D) 49% {49%} [53%] (53%)
- Rand Paul (R) 40% {40%} [39%] (41%)
- Hillary Clinton (D) 51% {50%} [56%]
- Ted Cruz (R) 36% {38%} [38%]
- Hillary Clinton (D) 48% {50%} [54%]
- Jeb Bush (R) 36% {33%} [34%]
- Hillary Clinton (D) 51% {50%}
- Mike Huckabee (R) 36% {39%}
- Hillary Clinton (D) 49% {48%} [47%]
- Chris Christie (R) 35% {31%} [41%]
No comments:
Post a Comment