CNN/ORC 2016 GOP Nomination Poll
- Chris Christie 13% {8%} [9%] (8%) {10%} [24%] (17%)
- Rand Paul 12% {14%} [13%] (16%) {13%} [13%] (13%)
- Mike Huckabee 12% {11%} [10%] (10%) {14%}
- Rick Perry 11% {6%} [8%] (11%) {8%} [7%] (6%)
- Paul Ryan 11% {10%} [12%] (15%) {9%} [11%] (16%)
- Jeb Bush 8% {12%} [13%] (9%) {10%} [6%] (10%)
- Ted Cruz 8% {9%} [7%] (8%) {8%} [10%] (7%)
- Marco Rubio 6% {8%} [6%] (5%) {9%} [9%] (9%)
- Scott Walker 5% {5%} [7%]
- Rick Santorum 3% {4%} [2%] (3%) {4%} [6%] (5%)
- Someone else (vol.) 6% {6%} [4%] (6%) {8%} [6%] (6%)
- None/No one (vol.) 2% {2%] [4%] (4%) {3%} [2%] (4%)
- No opinion 3% {5%} [7%] (5%) {4%} [6%] (6%)
- Paul Ryan 14% {15%} [14%] (19%) {9%} [11%] (17%)
- Chris Christie 13% {8%} [8%] (6%) {8%} [28%] (17%)
- Mike Huckabee 12% {14%} [12%] (9%) {17%}
- Rand Paul 12% {8%} [12%] (10%) {13%} [12%] (9%)
- Rick Perry 10% {7%} [7%] (11%) {8%} [8%] (7%)
- Jeb Bush 10% {10%} [15%] (11%) {10%} [6%] (13%)
- Marco Rubio 6% {9%} [6%] (5%) {12%} [10%] (10%)
- Ted Cruz 6% {9%} [6%] (11%) {5%} [9%] (7%)
- Scott Walker 4% {4%} [7%]
- Rick Santorum 4% {3%} [2%] (4%) {5%} [7%] (3%)
- Someone else (vol.) 5% {7%} [3%] (8%) {5%} [6%] (7%)
- None/No one (vol.) 1% {2%} [2%] (3%) {4%} [1%] (4%)
- No opinion 3% {4%} [8%] (5%) {3%} [3%] (5%)
- Rand Paul 13% {21%} [15%] (22%) {13%} [15%] (17%)
- Mike Huckabee 13% {8%} [7%] (11%) {10%}
- Chris Christie 12% {7%} [10%] (11%) {13%} [20%] (18%)
- Rick Perry 12% {5%} [8%] (12%) {7%} [7%] (6%)
- Ted Cruz 10% {9%} [9%] (6%) {13%} [12%] (7%)
- Paul Ryan 7% {5%} [8%] (11%) {10%} [12%] (15%)
- Marco Rubio 6% {7%} [6%] (5%) {5%} [7%] (9%)
- Scott Walker 5% {6%} [6%]
- Jeb Bush 5% {14%} [10%] (7%) {10%} [6%] (6%)
- Rick Santorum 3% {4%} [2%] (2%) {3%} [5%] (7%)
- Someone else (vol.) 7% {5%} [5%] (3%) {12%} [6%] (4%)
- None/No one (vol.) 3% {3%} [6%] (6%) {2%} [3%] (4%)
- No opinion 4% {7%} [7%] (5%) {4%} [8%] (7%)
- Rand Paul 14% {17%} [17%] (17%) {17%} [15%] (13%)
- Chris Christie 12% {7%} [8%] (9%) {6%} [23%] (16%)
- Paul Ryan 12% {9%} [7%] (15%) {12%} [10%] (14%)
- Mike Huckabee 11% {11%} [8%] (11%) {14%}
- Ted Cruz 10% {10%} [9%] (10%) {10%} [12%] (12%)
- Rick Perry 9% {8%} [11%] (10%) {7%} [8%] (7%)
- Jeb Bush 7% {12%} [14%] (7%) {9%} [2%] (9%)
- Scott Walker 6% {7%} [8%]
- Marco Rubio 5% {6%} [4%] (6%) {7%} [11%] (11%)
- Rick Santorum 3% {4%} [1%] (2%) {2%} [6%] (6%)
- Someone else (vol.) 7% {5%} [3%] (7%) {8%} [6%] (5%)
- None/No one (vol.) 2% {1%} [4%] (2%) {4%} [2%] (3%)
- No opinion 1% {3%} [6%] (3%) {4%} [4%] (5%)
- Mike Huckabee 15% {12%} [12%] (9%) {14%}
- Chris Christie 13% {8%} [9%] (7%) {15%} [24%] (19%)
- Rick Perry 13% {3%} [4%] (13%) {9%} [6%] (6%)
- Rand Paul 10% {10%} [10%] (14%) {9%} [11%] (12%)
- Paul Ryan 9% {12%} [17%] (13%) {6%} [13%] (19%)
- Jeb Bush 9% {10%} [12%] (11%) {10%} [10%] (11%)
- Marco Rubio 7% {11%} [8%] (5%) {11%} [7%] (7%)
- Ted Cruz 6% {8%} [5%] (6%) {7%} [8%] (3%)
- Scott Walker 3% {3%} [6%]
- Rick Santorum 3% {3%} [2%] (4%) {7%} [6%] (4%)
- Someone else (vol.) 5% {7%} [4%] (4%) {8%} [6%] (6%)
- None/No one (vol.) 1% {4%} [3%] (7%) {3%} [2%] (6%)
- No opinion 5% {8%} [9%] (6%) {3%} [7%] (7%)
No comments:
Post a Comment