UNH/WMUR New Hampshire 2016 Democratic Primary Poll
- Hillary Clinton 59% {65%} [74%] (64%) {62%} [61%] (63%)
- Joe Biden 14% {6%} [10%] (6%) {8%} [7%] (10%)
- Elizabeth Warren 8% (6%)
- Bernie Sanders 5%
- Andrew Cuomo 3% {4%} [2%] (2%) {1%} [3%] (5%)
- Mark Warner 1% {2%} [1%] (0%) {0%} [2%] (0%)
- Brian Schweitzer 0% {0%} [0%] [0%] (1%)
- Martin O'Malley 0% {0%} (0%) {0%} [0%] (0%)
- Someone else 1% {5%} [2%] (2%) {2%} [2%] (1%)
- Don't know yet 9% {18%} [10%] (18%) {19%} [22%] (16%)
Favorable / Unfavorable {Net}
- Hillary Clinton 87% {78%} [88%] (84%) {85%} [88%] (87%) / 9% {11%} [8%] (8%) {13%} [5%] (7%) {+78%}
- Joe Biden 67% {53%} [53%] (54%) {61%} [64%] (73%) / 20% {37%} [27%] (31%) {30%} [25%] (22%) {+47%}
- Elizabeth Warren 57% (47%) / 14% (15%) {+43%}
- Bernie Sanders 37% / 10% {+27%}
- Andrew Cuomo 37% {37%} [38%] (35%) {41%} [53%] (56%) / 21% {19%} [24%] (21%) {19%} [16%] (16%) {+16%}
- Mark Warner 16% {13%} [16%] (11%) {15%} [18%] (14%) / 14% {14%} [16%] (13%) {11%} [18%] (14%) {+2%}
- Martin O'Malley 9% {10%} [9%] (5%) {8%} [8%] (9%) / 8% {5%} [8%] (7%) {5%} [5%] (6%) {+1%}
- Brian Schweitzer 6% {10%} [3%] [5%] (12%) / 9% {6%} [11%] [12%] (6%) {-3%}
No comments:
Post a Comment