Fox News South Carolina 2020 Democratic Primary Poll
- Joe Biden 36% [41%] (35%)
- Tom Steyer 15% [4%] (0%)
- Bernie Sanders 14% [10%] (14%)
- Elizabeth Warren 10% [12%] (5%)
- Pete Buttigieg 4% [2%] (2%)
- Michael Bloomberg 2%
- Cory Booker 2% [3%] (3%)
- Andrew Yang 2% [1%] (1%)
- Tulsi Gabbard 1% [1%] (0%)
- Amy Klobuchar 1% [0%] (0%)
- Michael Bennet 0% [1%] (0%)
- John Delaney 0% [0%] (1%)
- Deval Patrick 0%
- Marianne Williamson 0% [1%] (1%)
- Joe Biden 22% [24%] (25%)
- Bernie Sanders 17% [13%] (12%)
- Elizabeth Warren 16% [20%] (11%)
- Tom Steyer 12% [5%] (0%)
- Pete Buttigieg 9% [5%] (5%)
- Joe Biden 43% [50%] (41%)
- Tom Steyer 16% [4%] (0%)
- Bernie Sanders 12% [9%] (15%)
- Elizabeth Warren 6% [8%] (2%)
- Pete Buttigieg 2% [0%] (1%)
- Bernie Sanders 26% [22%] (31%)
- Joe Biden 21% [26%] (22%)
- Tom Steyer 17% [6%] (0%)
- Elizabeth Warren 16% [17%] (5%)
- Pete Buttigieg 3% [3%] (4%)
- Joe Biden 43% [48%] (41%)
- Tom Steyer 14% [3%] (0%)
- Bernie Sanders 8% [5%] (7%)
- Elizabeth Warren 7% [10%] (5%)
- Pete Buttigieg 5% [1%] (1%)
No comments:
Post a Comment