PPP (D) Pennsylvania 2012 Presidential Poll
- Barack Obama 50% [49%] (45%) {44%} [42%] (46%)
- Mitt Romney 42% [42%] (45%) {44%} [43%] (42%)
- Mitt Romney 48% [47%] (49%) {44%} [47%] (46%)
- Barack Obama 43% [48%] (39%) {44%} [38%] (43%)
- Barack Obama 56% [50%] (51%) {45%} [46%] (48%)
- Mitt Romney 36% [38%] (40%) {43%} [39%] (38%)
- Obama-Biden 48%
- Romney-Ridge 43%
- Obama-Biden 49%
- Romney-Corbett 43%
- Obama-Biden 51%
- Romney-Santorum 43%
- Obama-Biden 49%
- Romney-Toomey 40%
- Obama-Biden 48%
- Romney-Swann 37%
Favorable / Unfavorable {Net}
- Tom Ridge 50% / 32% {+18%}
- Mitt Romney 37% [30%] (32%) {35%} [31%] (34%) / 51% [60%] (51%) {46%} [41%] (38%) {-14%}
- Rick Santorum 36% [41%] (31%) {31%} [37%] (38%) / 53% [51%] (53%) {54%} [47%] (44%) {-17%}
- Mitt Romney 46% [36%] (33%) {37%} [39%] (32%) / 47% [56%] (52%) {50%} [43%] (46%) {-1%}
- Mitt Romney 28% [24%] (30%) {32%} [24%] (37%) / 55% [64%] (50%) {41%} [40%] (31%) {-27%}
Do you approve or disapprove of President Barack Obama’s job performance?
- Approve 48% [47%] (42%) {46%} [42%] (46%)
- Disapprove 49% [47%] (53%) {48%} [52%] (49%)
- Approve 37%
- Disapprove 50%
- Approve 33%
- Disapprove 36%
No comments:
Post a Comment