PPP (D) 2012 West Virginia GOP Primary Survey
Survey of 355 usual Republican primary voters was conducted January 20-23, 2011. The margin of error is +/- 5.2 percentage points. Political ideology: 70% Conservative; 26% Moderate; 4% Liberal. Results from the poll conducted October 30-31, 2010 are in curly brackets. Results from the poll conducted September 18-19, 2010 are in square brackets.
- Mike Huckabee 28% {22%} [27%]
- Sarah Palin 23% {25%} [24%]
- Newt Gingrich 17% {15%} [16%]
- Mitt Romney 10% {15%} [13%]
- Ron Paul 6%
- Tim Pawlenty 5% {2%}
- Mitch Daniels 2% {1%}
- John Thune 0% {1%}
- Someone else/Undecided 8% {17%}
- Mike Huckabee 32% {26%} [27%]
- Sarah Palin 21% {23%} [24%]
- Newt Gingrich 18% {19%} [19%]
- Mitt Romney 10% {13%} [12%]
- Ron Paul 6%
- Tim Pawlenty 6% {3%}
- Mitch Daniels 2% {0%}
- John Thune 1% {1%}
- Someone else/Undecided 5% {13%}
- Sarah Palin 26% {30%} [21%]
- Mike Huckabee 21% {12%} [29%]
- Newt Gingrich 16% {8%} [10%]
- Mitt Romney 11% {25%} [18%]
- Ron Paul 6%
- Tim Pawlenty 2% {1%}
- Mitch Daniels 1% {1%}
- John Thune 0% {0%}
- Someone else/Undecided 16% {24%}
- Mike Huckabee 27% {17%} [25%]
- Newt Gingrich 25% {20%} [20%]
- Sarah Palin 20% {28%} [22%]
- Mitt Romney 10% {15%} [17%]
- Tim Pawlenty 6% {2%}
- Ron Paul 5%
- Mitch Daniels 3% {0%}
- John Thune 0% {1%}
- Someone else/Undecided 3% {13%}
- Mike Huckabee 30% {27%} [29%]
- Sarah Palin 26% {23%} [25%]
- Mitt Romney 11% {16%} [10%]
- Newt Gingrich 8% {11%} [13%]
- Ron Paul 7%
- Tim Pawlenty 3% {2%}
- Mitch Daniels 1% {1%}
- John Thune 1% {0%}
- Someone else/Undecided 14% {20%}
Favorable / Unfavorable {Net}
- Mike Huckabee 76% / 9% {+67%}
- Sarah Palin 69% / 18% {+51%}
- Newt Gingrich 60% / 19% {+41%}
- Mitt Romney 56% / 18% {+38%}
Among Conservatives
- Mike Huckabee 84% / 6% {+78%}
- Sarah Palin 75% / 12% {+63%}
- Newt Gingrich 69% / 10% {+59%}
- Mitt Romney 60% / 16% {+44%}
Among Moderates
- Mike Huckabee 57% / 17% {+40%}
- Mitt Romney 46% / 21% {+25%}
- Sarah Palin 53% / 34% {+19%}
- Newt Gingrich 40% / 36% {+4%}
Among Men
- Mike Huckabee 79% / 12% {+67%}
- Sarah Palin 72% / 18% {+54%}
- Newt Gingrich 69% / 15% {+54%}
- Mitt Romney 61% / 20% {+41%}
Among Women
- Mike Huckabee 73% / 6% {+67%}
- Sarah Palin 66% / 19% {+47%}
- Mitt Romney 52% /17% {+35%}
- Newt Gingrich 51% / 22% {+29%}
No comments:
Post a Comment