Tuesday, April 26, 2011

Poll Watch: PPP (D) North Carolina 2012 Presidential Survey

PPP (D) North Carolina 2012 Presidential Survey
  • Barack Obama 48% [45%] (46%) {49%} [45%] (44%)
  • Mike Huckabee 47% [45%] (47%) {45%} [46%] (48%)
  • Barack Obama 47% [44%] (47%) {47%} [46%] (44%)
  • Mitt Romney 44% [42%] (44%) {44%} [43%] (44%)
  • Barack Obama 49% [47%] (48%) {50%} [48%] (46%)
  • Newt Gingrich 45% [42%] (44%) {44%} [42%] (45%)
  • Barack Obama 51%
  • Donald Trump 39%
  • Barack Obama 52% [51%] (51%) {50%} [52%] (48%)
  • Sarah Palin 40% [40%] (41%) {41%} [38%] (43%)
Among Independents
  • Barack Obama 46% [45%] (40%) {51%} [37%] (37%)
  • Mike Huckabee 44% [36%] (45%) {40%} [47%] (46%)
  • Barack Obama 43% [40%] (41%) {44%} [44%] (37%)
  • Mitt Romney 40% [37%] (42%) {39%} [37%] (50%)
  • Barack Obama 47% [45%] (45%) {49%} [41%] (39%)
  • Newt Gingrich 43% [27%] (38%) {42%} [38%] (44%)
  • Barack Obama 55%
  • Donald Trump 37%
  • Barack Obama 54% [55%] (54%) {48%} [51%] (42%)
  • Sarah Palin 32% [30%] (33%) {32%} [33%] (46%)
    Among Men
    • Barack Obama 48% [43%] (44%) {45%} [38%] (36%)
    • Mike Huckabee 47% [47%] (52%) {49%} [51%] (55%)
    • Barack Obama 49% [44%] (44%) {45%} [44%] (38%)
    • Newt Gingrich 45% [45%] (49%) {47%} [45%] (55%)
    • Barack Obama 49% [42%] (44%) {43%} [39%] (37%)
    • Mitt Romney 43% [44%] (49%) {45%} [49%] (52%)
    • Barack Obama 50%
    • Donald Trump 41%
    • Barack Obama 54% [47%] (49%) {46%} [46%] (39%)
    • Sarah Palin 38% [44%] (43%) {42%} [44%] (51%)
    Among Women
    • Mitt Romney 46% [41%] (39%) {42%} [39%] (37%)
    • Barack Obama 44% [46%] (50%) {51%} [53%] (50%)
    • Barack Obama 47% [48%] (48%) {53%} [50%] (50%)
    • Mike Huckabee 46% [43%] (43%) {41%} [42%] (41%)
    • Barack Obama 49% [50%] (51%) {53%} [52%] (53%)
    • Newt Gingrich 46% [39%] (40%) {41%} [39%] (37%)
    • Barack Obama 50% [54%] (54%) {53%} [56%] (55%)
    • Sarah Palin 41% [36%] (38%) {40%} [33%] (35%)
    • Barack Obama 52%
    • Donald Trump 38%
    Favorable / Unfavorable {Net}
    • Mike Huckabee 42% [42%] (43%) {42%} [43%] (44%) / 37% [39%] (34%) {32%} [34%] (31%) {+5%}
    • Mitt Romney 31% [32%] (37%) {33%} [34%] (33%) / 44% [41%] (39%) {36%} [39%] (38%) {-13%}
    • Newt Gingrich 31% [29%] (30%) {34%} [35%] (34%) / 50% [48%] (48%) {45%} [47%] (43%) {-19%}
    • Sarah Palin 33% [37%] (37%) {39%} [36%] (36%) / 60% [57%] (57%) {55%} [57%] (55%) {-27%}
    • Donald Trump 27% / 62% {-35%}
    Among Republicans
    • Mike Huckabee 69% [69%] (67%) {69%} [72%] (67%) / 15% [13%] (15%) {11%} [15%] (11%) {+54%}
    • Sarah Palin 63% [66%] (71%) {73%} [68%] (62%) / 28% [26%] (23%) {17%} [24%] (24%) {+35%}
    • Newt Gingrich 50% [48%] (55%) {54%} [65%] (56%) / 27% [23%] (23%) {19%} [23%] (20%) {+23%}
    • Mitt Romney 45% [48%] (48%) {51%} [57%] (44%) / 32% [25%] (25%) {20%} [21%] (22%) {+13%}
    • Donald Trump 45% / 42% {+3%}
    Among Independents
    • Mike Huckabee 39% [30%] (46%) {39%} [39%] (51%) / 39% [56%] (32%) {41%} [31%] (26%) {0%}
    • Mitt Romney 34% [30%] (45%) {35%} [30%] (46%) / 43% [44%] (36%) {43%} [39%] (32%) {-9%}
    • Newt Gingrich 24% [17%] (29%) {34%} [34%] (33%) / 56% [58%] (54%) {51%} [43%] (41%) {-32%}
    • Donald Trump 28% / 61% {-33%}
    • Sarah Palin 26% [29%] (32%) {29%} [36%] (38%) / 67% [67%] (62%) {64%} [52%] (50%) {-41%}
      Among Men
      • Mike Huckabee 45% [42%] (45%) {44%} [49%] (47%) / 41% [39%] (41%) {34%} [40%] (31%) {+4%}
      • Mitt Romney 31% [33%] (45%) {37%} [36%] (39%) / 50% [43%] (40%) {36%} [47%] (39%) {-19%}
      • Newt Gingrich 33% [36%] (37%) {38%} [40%] (43%) / 55% [43%] (50%) {46%} [50%] (41%) {-22%}
      • Sarah Palin 31% [39%] (41%) {38%} [42%] (42%) / 63% [54%] (54%) {54%} [54%] (50%) {-32%}
      • Donald Trump 28% / 65% {-37%}
      Among Women
      • Mike Huckabee 39% [42%] (40%) {41%} [38%] (41%) / 34% [38%] (28%) {31%} [28%] (31%) {+5%}
      • Mitt Romney 31% [31%] (29%) {31%} [32%] (29%) / 38% [40%] (38%) {36%} [32%] (38%) {-7%}
      • Newt Gingrich 29% [23%] (24%) {31%} [31%] (26%) / 45% [52%] (46%) {44%} [45%] (45%) {-16%}
      • Sarah Palin 35% [34%] (34%) {39%} [31%] (30%) / 56% [59%] (60%) {55%} [60%] (60%) {-21%}
      • Donald Trump 26% / 58% {-32%}
      Do you approve or disapprove of President Barack Obama’s job performance?
      • Approve 49% [48%] (47%) {49%} [46%] (45%)
      • Disapprove 48% [46%] (48%) {47%} [49%] (51%)
      Survey of 507 North Carolina voters was conducted April 14-17, 2011. The margin of error is +/- 4.4 percentage points. Results from the poll conducted March 17-20, 2011 are in square brackets.  Results from the poll conducted February 16-21, 2011 are in parentheses.  Results from the poll conducted January 20-23, 2011 are in curly brackets.  Results from the poll conducted December 17-19, 2010 are in square brackets.  Results from the poll conducted November 19-21, 2010 are in parentheses. Party ID breakdown: 46% [45%] (45%) {47%} [46%] (49%) Democrat; 36% [38%] (37%) {36%} [34%] (35%) Republican; 18% [17%] (18%) {18%} [21%] (17%) Independent/Other.  Political ideology: 32% [28%] Moderate; 22% [23%] Somewhat conservative; 22% [24%] Very conservative; 14% [16%] Somewhat liberal; 9% [9%] Very liberal.

      No comments: