Tuesday, November 12, 2019

Poll Watch: Monmouth University Iowa 2020 Democratic Caucus Survey

Monmouth University Iowa 2020 Democratic Caucus Poll
  • Pete Buttigieg 22% [8%] (9%)
  • Joe Biden 19% [28%] (27%)
  • Elizabeth Warren 18% [19%] (7%)
  • Bernie Sanders 13% [9%] (16%)
  • Amy Klobuchar 5% [3%] (4%)
  • Kamala Harris 3% [11%] (7%)
  • Tom Steyer 3% [3%]
  • Andrew Yang 3% [2%] (1%)
  • Cory Booker 2% [1%] (3%)
  • Tulsi Gabbard 2% [1%] (0%)
  • Steve Bullock 1% [1%] (0%)
  • Julián Castro 1% [0%] (2%)
  • Michael Bennet 0% [0%] (0%)
  • Michael Bloomberg 0%
  • John Delaney 0% [1%] (1%)
  • Marianne Williamson 0% [0%] (0%)
  • Joe Sestak 0% [0%]
  • No one (vol.) 0% [0%] (1%)
  • Other (vol.) 0% [0%] (1%)
  • Undecided (vol.) 8% [10%] (12%)
Among Men
  • Pete Buttigieg 20% [8%] (13%)
  • Bernie Sanders 19% [12%] (24%)
  • Elizabeth Warren 16% [16%] (5%)
  • Joe Biden 13% [27%] (15%)
  • Amy Klobuchar 2% [2%] (3%)
Among Women
  • Pete Buttigieg 24% [8%] (6%)
  • Joe Biden 22% [29%] (37%)
  • Elizabeth Warren 20% [20%] (9%)
  • Bernie Sanders 8% [6%] (11%)
  • Amy Klobuchar 7% [4%] (5%)
College Degree
  • Pete Buttigieg 24% [10%] (12%)
  • Elizabeth Warren 21% [26%] (9%)
  • Joe Biden 15% [23%] (20%)
  • Amy Klobuchar 7% [3%] (4%)
  • Bernie Sanders 7% [5%] (13%)
No College Degree
  • Joe Biden 21% [32%] (34%)
  • Pete Buttigieg 21% [6%] (6%)
  • Bernie Sanders 18% [12%] (19%)
  • Elizabeth Warren 16% [13%] (5%)
  • Amy Klobuchar 3% [4%] (5%)
First and Second Choices Combined
  • Pete Buttigieg 37% [17%] (15%)
  • Elizabeth Warren 35% [38%] (17%)
  • Joe Biden 29% [40%] (39%)
  • Bernie Sanders 25% [17%] (24%)
  • Amy Klobuchar 14% [5%] (7%)
  • Kamala Harris 9% [24%] (19%)
  • Tom Steyer 6% [6%]
  • Andrew Yang 4% [4%] (1%)
Favorable/Unfavorable (Net)
  • Pete Buttigieg 73% [68%] (45%) / 10% [11%] (9%) (+63)
  • Elizabeth Warren 69% [76%] (67%) / 23% [14%] (20%) (+46)
  • Joe Biden 65% [73%] (78%) / 26% [19%] (14%) (+39)
  • Amy Klobuchar 54% [50%] (51%) / 18% [17%] (10%) (+36)
  • Bernie Sanders 61% [58%] (67%) / 29% [33%] (26%) (+32)
  • Cory Booker 48% [56%] (54%) / 19% [16%] (16%) (+29)
  • Kamala Harris 50% [68%] (61%) / 25% [19%] (13%) (+25)
  • Andrew Yang 39% (15%) / 24% (9%) (+15)
  • Tom Steyer 33% [34%] / 29% [25%] (+4)
  • Tulsi Gabbard 21% (29%) / 38% (13%) (-17)
  • Michael Bloomberg 17% / 48% (-31)
Survey of 451 Iowa voters who are likely to attend the Democratic presidential caucuses was conducted November 7-11, 2019. The margin of error is +/- 4.6 percentage points. Results from the poll conducted August 1-4, 2019 are in square brackets. Results from the poll conducted April 4-9, 2019 are in parentheses.

No comments: