PPP/Daily Kos/SEIU (D) 2012 Weekly Presidential Tracking Poll
- Barack Obama 50% (50%) {47%} [48%] (48%) {49%} [49%] (50%)
- Mitt Romney 42% (42%) {46%} [46%] (45%) {44%} [44%] (44%)
- Barack Obama 48% (42%) {43%} [48%] (46%) {41%} [48%] (48%)
- Mitt Romney 40% (43%) {42%} [40%] (41%) {42%} [39%] (41%)
- Barack Obama 64% (63%) {59%} [66%] (60%) {55%} [61%] (63%)
- Mitt Romney 27% (27%) {31%} [26%] (33%) {36%} [32%] (29%)
- Barack Obama 48% (47%) {42%} [46%] (45%) {45%} [46%] (44%)
- Mitt Romney 44% (45%) {51%} [47%] (46%) {46%} [48%] (49%)
- Barack Obama 53% (52%) {51%} [50%] (51%) {52%} [52%] (54%)
- Mitt Romney 39% (40%) {41%} [44%] (45%) {43%} [40%] (40%)
- Barack Obama 50% (49%) {45%} [47%] (47%) {49%} [50%] (48%) / 45% (45%) {49%} [48%] (48%) {46%} [46%] (47%) {+5%}
- Mitt Romney 39% (39%) {39%} [40%] (39%) {38%} [38%] (36%) / 50% (51%) {47%} [50%] (48%) {48%} [48%] (51%) {-11%}
- Barack Obama 49% (42%) {46%} [44%] (44%) {43%} [51%] (45%) / 45% (51%) {46%} [47%] (46%) {49%} [44%] (47%) {+4%}
- Mitt Romney 37% (37%) {37%} [30%] (34%) {37%} [33%] (34%) / 49% (49%) {46%} [55%] (45%) {41%} [50%] (52%) {-12%}
- Barack Obama 64% (63%) {58%} [66%] (59%) {56%} [63%] (63%) / 30% (30%) {34%} [30%] (34%) {36%} [33%] (33%) {+34%}
- Mitt Romney 23% (27%) {28%} [25%] (29%) {35%} [31%] (29%) / 65% (60%) {59%} [64%] (58%) {52%} [55%] (61%) {-31%}
- Barack Obama 48% (47%) {41%} [46%] (45%) {45%} [47%] (43%) / 47% (48%) {54%} [50%] (48%) {48%} [51%] (51%) {+1%}
- Mitt Romney 43% (41%) {45%} [43%] (41%) {40%} [42%] (41%) / 48% (51%) {44%} [48%] (46%) {47%} [45%] (46%) {-5%}
- Barack Obama 52% (51%) {49%} [49%] (49%) {52%} [53%] (52%) / 43% (43%) {44%} [46%] (47%) {43%} [42%] (44%) {+9%}
- Mitt Romney 35% (37%) {33%} [36%] (37%) {35%} [34%] (32%) / 52% (51%) {51%} [51%] (50%) {49%} [51%] (55%) {-17%}
- Approve 47% (46%) {45%} [46%] (45%) {48%} [47%] (46%)
- Disapprove 47% (48%) {50%} [49%] (50%) {47%} [48%] (48%)
- Too liberal 47% (44%) {49%} [46%] (45%) {44%} [43%] (45%)
- Too conservative 7% (9%) {6%} [6%] (7%) {6%} [7%] (9%)
- About right 42% (42%) {40%} [43%] (44%) {44%} [46%] (43%)
No comments:
Post a Comment