PPP/Daily Kos/SEIU (D) Political Survey
Among Men
- Favorable 45% (49%) [47%] {50%}
- Unfavorable 50% (47%) [48%] {45%}
- Favorable 81% (84%) [82%] {83%}
- Unfavorable 14% (12%) [14%] {12%}
- Favorable 10% (12%) [11%] {12%}
- Unfavorable 86% (84%) [85%] {83%}
- Favorable 38% (41%) [46%] {48%}
- Unfavorable 57% (55%) [50%] {47%}
- Favorable 88% (91%) [84%] {94%}
- Unfavorable 10% (7%) [14%] {5%}
- Favorable 51% (63%) [62%] {60%}
- Unfavorable 42% (32%) [34%] {34%}
- Favorable 12% (15%) [17%] {16%}
- Unfavorable 85% (80%) [79%] {79%}
- Favorable 40% (45%) [45%] {47%}
- Unfavorable 56% (50%) [51%] {48%}
- Favorable 50% (53%) [51%] {52%}
- Unfavorable 45% (43%) [46%] {42%}
- Approve 44% (47%) [46%] {48%}
- Disapprove 52% (49%) [50%] {48%}
- Approve 80% (83%) [80%] {79%}
- Disapprove 16% (14%) [14%] {16%}
- Approve 10% (11%) [10%] {12%}
- Disapprove 87% (87%) [87%] {84%}
- Approve 37% (38%) [44%] {46%}
- Disapprove 58% (55%) [51%] {49%}
- Approve 83% (89%) [81%] {86%}
- Disapprove 14% (8%) [15%] {11%}
- Approve 52% (61%) [60%] {59%}
- Disapprove 43% (34%) [35%] {36%}
- Approve 10% (15%) [16%] {15%}
- Disapprove 86% (82%) [80%] {79%}
- Approve 40% (44%) [43%] {44%}
- Disapprove 58% (52%) [53%] {52%}
- Approve 48% (51%) [49%] {51%}
- Disapprove 46% (45%) [46%] {43%}
- Too liberal 46% (45%) [47%] {45%}
- Too conservative 11% (11%) [7%] {10%}
- About right 38% (42%) [42%] {42%}
- Too liberal 13% (14%) [14%] {15%}
- Too conservative 19% (13%) [9%] {12%}
- About right 65% (71%) [74%] {70%}
- Too liberal 79% (80%) [84%] {80%}
- Too conservative 7% (8%) [5%] {7%}
- About right 10% (11%) [9%] {10%}
- Too liberal 53% (49%) [48%] {45%}
- Too conservative 7% (11%) [7%] {11%}
- About right 36% (37%) [40%] {42%}
- Too liberal 6% (9%) [15%] {11%}
- Too conservative 31% (20%) [13%] {16%}
- About right 59% (69%) [67%] {73%}
- Too liberal 38% (29%) [31%] {32%}
- Too conservative 8% (13%) [9%] {9%}
- About right 50% (57%) [56%] {55%}
- Too liberal 81% (78%) [79%] {76%}
- Too conservative 6% (5%) [2%] {10%}
- About right 11% (15%) [16%] {10%}
- Too liberal 51% (47%) [50%] {46%}
- Too conservative 14% (12%) [8%] {13%}
- About right 32% (39%) [38%] {38%}
- Too liberal 41% (43%) [45%] {43%}
- Too conservative 9% (9%) [5%] {8%}
- About right 45% (45%) [46%] {47%}
- Republican opponent 49% [46%]
- Barack Obama 44% [46%]
Among Democrats
- Barack Obama 81% [83%]
- Republican opponent 13% [10%]
Among Republicans
- Republican opponent 88% [87%]
- Barack Obama 9% [9%]
Among Independents
- Republican opponent 50% [44%]
- Barack Obama 35% [43%]
- Republican opponent 55% [49%]
- Barack Obama 39% [43%]
- Barack Obama 48% [50%]
- Republican opponent 43% [43%]
- Very excited 53% [52%]
- Somewhat excited 28% [28%]
- Not at all excited 19% [19%]
- Very excited 55% [57%]
- Somewhat excited 32% [26%]
- Not at all excited 13% [17%]
- Very excited 54% [52%]
- Somewhat excited 25% [31%]
- Not at all excited 21% [17%]
- Very excited 48% [47%]
- Somewhat excited 25% [27%]
- Not at all excited 26% [26%]
- Approve 20% [21%]
- Disapprove 47% [45%]
- Approve 35% [35%]
- Disapprove 25% [24%]
- Approve 20% [20%]
- Disapprove 40% [35%]
- Approve 30% [29%]
- Disapprove 30% [25%]
- Favorable 42% [41%]
- Unfavorable 48% [49%]
- Favorable 38% [35%]
- Unfavorable 53% [55%]
- Favorable 45% [47%]
- Unfavorable 44% [42%]
- Favorable 33% [33%]
- Unfavorable 53% [53%]
- Favorable 35% [34%]
- Unfavorable 53% [53%]
- Favorable 32% [32%]
- Unfavorable 53% [53%]
- Favor 71%
- Oppose 19%
- Yes 18% (15%) [11%] {13%}
- No 71% (72%) [78%] {75%}
No comments:
Post a Comment